流量传感器 |
SI5000 | SID10ABBFPKG/US 流量监控器 用于适配器的紧凑型型号 接插件 系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | | | |
| |
应用范围 | | 液体和气体介质 |
电气设计 | | DC PNP |
输出功能 | | 常开 / 常闭可选 |
| |
工作电压 [V] | | 19...36 DC |
电流负载 [mA] | | 250 |
短路保护 | | 脉冲 |
反相保护 | | 是 |
过载保护 | | 是 |
电压降 [V] | | < 2.5 |
| | |
电流损耗 [mA] | | < 60 |
| |
介质温度梯度zui大值 [K/min] | | 300 |
抗压强度 [bar] | | 30 |
液体介质 | | |
介质温度 [°C] | | -25...80 |
设定范围 [cm/s] | | 3...300 |
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | | 3...100 |
气体介质 | | |
介质温度 [°C] | | -25...80 |
设定范围 [cm/s] | | 200...3000 |
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | | 200...800 |
| |
易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东 • 碧波路912弄15号楼 • : 201203 Phone • • — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — SI5000 — 17.08.2010 |
SI5000 |
开关点调整 | | 按钮 |
开关点精度 [cm/s] | | ± 2...± 10 *) |
迟滞 [cm/s] | | 2...5 *) |
重复精度 [cm/s] | | 1...5 *) |
通电预热时间 [s] | | 10 |
反应时间 [s] | | 1...10 |
温度变化率 [cm/s x 1/K] | | 0.1 **) |
环境温度 [°C] | | -25...80 |
存储温度 [°C] | | -25...100 |
防护等级 | | IP 67, III |
抗冲击 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (55...2000 Hz) | |
EMC电磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD静电放电: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
MTTF [年] | | 298 |
外壳材料 | | 不锈钢316L / 1.4404; 不锈钢304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) |
材料(潮湿部件) | | 不锈钢316L / 1.4404; O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A |
功能显示 LED | | 10个LED, 3色 |
| |
接口 | | M12接插件 |
| |
重量 [kg] | | 0.235 |
注释 | | *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出厂状态) | **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C | |
| |
接线 |