较早公告: 在日新月异的工业自动化领域,每一个细微的精准控制都关乎着生产线的效率与产品的品质。KUBLER旋转编码器,作为这一领域的选择,以其优的定位精度和稳定性能,正逐步成为驱动工业自动化进程的新引擎。KUBLER旋转编码器,凭借其精密的机械设计与先进的电子技术,实现了对旋转角度或位置的精确测量与反馈。无论是高速运转的生产线,还是精密加工的设备,KUBLER编码器都能以毫厘不差的精度,确保每一个动作、每一次调节都能准确无误地执行。这种高度精确的定位能力,为工业自动化带来了灵活性和可靠性。在工业自动化系统中
产品搜索
产品目录
    公司名称:东莞市广联自动化科技有限公司
    地址:广东省东莞市南城区旺南大厦1号写字楼
    邮编:523070
    电话:0769-89774084
    手机: 13380184263
    联系人: 陈女士
    传真:0769-89978203(请注明陈女士收)
    E-mail: 3638529886@qq.com
新闻中心当前您的位置:首页 > kaiyun.com体育
力士乐现货
点击次数:1320 更新时间:2014-01-06
 

力士乐现货

力士乐rexroth 0 455 900 057  HYF-14a-10-36-10-920-G3/4  缸面滤油器 1.0000  1
力士乐rexroth 0 455 900 058 HYF-14a-10-60-10-1400-G1 缸面滤油器 0.8407 1
力士乐rexroth 0 457 103 005 HYF-15-150-10 缸面透气滤油器 0.1000 4
力士乐rexroth 0 510 110 302 =R918C00042  AZPB-10-2,0LCP2MB 液压齿轮泵 0.7800 1
力士乐rexroth 0 510 112 304 AZPB-10-3,0LNM02MB 液压齿轮泵 0.9000 2
    
力士乐rexroth 0 510 225 006 =R918C00094  HY/ZFS11/4R201 液压齿轮泵 2.8000 1
力士乐rexroth 0 510 425 011 AZPF-10-008RHO30MB 液压齿轮泵 2.9000 1
力士乐rexroth 0 510 455 003 AZPFFF-10-008/003/003RSA202020 液压双联齿轮泵 6.7000 1
力士乐rexroth 0 510 465 009  AZPFF-10-008/004RCB2020MB 液压双联齿轮泵 6.2000 3
力士乐rexroth 0 510 465 010 =0510900007AZPFF-10-008/005RCB 液压双联齿轮泵 6.2500 1
    
力士乐rexroth 0 510 465 316 =0510900008  ZFFS11/8+4BL201 停止生产 6.2000 2
力士乐rexroth 0 510 525 021 AZPF-10-011RHO20KSXXX15-S0002 液压齿轮泵 2.6000 2
力士乐rexroth 0 510 525 031 HY/ZFS  11/14  R254 液压齿轮泵 3.5000 3
力士乐rexroth 0 510 525 033 =R918C00726  HY/ZFS  11/11 R291 液压齿轮泵 3.4000 1
力士乐rexroth 0 510 565 013 =0510900012  ZFFS11/11+4BR2012 停止生产 6.3000 2
    
力士乐rexroth 0 510 565 328 AZPFF-10-011/011LFB2020MB 液压双联齿轮泵 6.5000 1
力士乐rexroth 0 510 566 300 AZPFB-11-011/1,OLCB2002MB 液压双联齿轮泵 4.5000 1
力士乐rexroth 0 510 625 060 AZPF-11-016RNX20KX-S0151 液压齿轮泵 4.2000 1
力士乐rexroth 0 510 625 325 =R918C03868  HY/ZFS  21/19  L101 液压齿轮泵  4.0000 2
力士乐rexroth 0 510 655 002 AZPFF-10-016/005RSA2020MB 液压双联齿轮泵 5.5000 3
    
力士乐rexroth 0 510 665 020 =R918C01703  AZPFF-10-016/005RC 液压双联齿轮泵 6.7500 3
力士乐rexroth 0 510 665 058 AZPFF-10-016/004RFB2020MB 液压双联齿轮泵 6.7000 1
力士乐rexroth 0 510 665 331 AZPFF-10-016/008LNM2020MB 液压双联齿轮泵 6.4000 1
力士乐rexroth 0 510 665 333 AZPFF-10-016/008LFB2020MB 液压双联齿轮泵 6.8000 1
力士乐rexroth 0 510 665 379  AZPFF-10-016/004/004LFB202020 液压三联齿轮泵 6.3000 1
    
力士乐rexroth 0 510 725 015 AZPG-11-032RCB20MB 液压齿轮泵 9.4000 1
力士乐rexroth 0 510 725 017 AZPG-11-045RCB20MB 液压齿轮泵 9.9000 2
力士乐rexroth 0 510 725 029 AZPG-11-045RDC20MB 液压齿轮泵 10.000 2
力士乐rexroth 0 510 725 059 AZPF-10-022RQR12MB 液压齿轮泵 3.9520 2
力士乐rexroth 0 510 725 060 AZPF-10-002RQR20MB 液压齿轮泵 3.8000 1
    
力士乐rexroth 0 510 725 077 =R918C02257  AZPF-12-022RRR20KB 液压齿轮泵  4.1000 1
力士乐rexroth 0 510 725 343 HY/ZGS  11/45  L101 液压齿轮泵 10.5000 1
力士乐rexroth 0 510 725 346 AZPG-11-045LCB20MB 液压齿轮泵 9.9000 1
力士乐rexroth 0 510 725 353 AZPN-11-032LCB20MB 液压齿轮泵 5.9000 1
力士乐rexroth 0 510 765 004 AZPGF-11-022/004RCB2020MB 液压双联齿轮泵 11.8000 1
    
力士乐rexroth 0 510 767 003 AZPGF-11-032/004RCB2020MB 液压双联齿轮泵 12.2000 1
力士乐rexroth 0 510 769 005 AZPGF-11-045/011RCB2020MB 液压双联齿轮泵 12.9000 1
力士乐rexroth 0 510 769 006 AZPGF-11-045/016RCB2020MB 液压双联齿轮泵 13.3000 1
力士乐rexroth 0 510 865 301 AZPGF-11-056/019LCB2020MB 液压双联齿轮泵 14.5000 4
力士乐rexroth 0 510 900 015 AZPFF-11-011/004LCB2020MB 液压双联齿轮泵 5.4300 1
    
力士乐rexroth 0 510 900 021 AZPFF-11-016/004RCB2020MB 液压双联齿轮泵 5.5100 6
力士乐rexroth 0 510 900 040 AZPFF-11-022/008RCB2020MB 液压齿轮泵  2
力士乐rexroth 0 511 645 002 AZMF-10-016RSA20MB-S0108 液压齿轮马达 4.1000 2
力士乐rexroth 0 517 225 001 AZPS-11-004RCB20MB 液压齿轮泵 3.7500 1
力士乐rexroth 0 517 625 302 AZPS-21-019LCB20MB 液压齿轮泵  1
    
力士乐rexroth 0 531 610 629 HY/AD-0.075-250-40-F/M14X1.5 膜式储能器 0.6500 2
力士乐rexroth 0 531 613 300 HY/AD-2.8-70-20-C/M22X1.5/NBR 膜式储能器 5.5000 32
力士乐rexroth 0 531 613 600 HY/AD-2.8-250-50-C/M22X1.5-NBR 膜式储能器 10.0000 1
力士乐rexroth 0 531 613 604 HY/AD-2.8-250-70-C/M22X1.5-NBR 膜式储能器 10.0000 1
0532-001-148 0532-001-148 不可调压力溢流阀  2
    
力士乐rexroth 0 532 001 029 0532VA10N-160-H-1AO 卸压阀 0.9000 1
力士乐rexroth 0 532 001 032 0532VA10N-080-H-1AO 卸压阀 0.2000 1
力士乐rexroth 0 532 001 048 0532VA10N-120-H-1AO 卸压阀 0.2000 4
力士乐rexroth 0 532 001 060 0532VA10N-012-H-1AO 卸压阀 0.2000 2
力士乐rexroth 0 532 002 002 0532VA10N-70...180-K-1AO 可调卸压阀 0.3000 16
    
力士乐rexroth 0 532 003 016 0532VA01N-15...80-D-1AO 可调卸压阀 1.0105 3
力士乐rexroth 0 532 003 033 0532VA10N-40...280-D-1AO 可调卸压阀 0.3500 3
力士乐rexroth 0 532 003 035 0532VA01N-1...35-D-1AO 可调卸压阀 1.2000 2
力士乐rexroth 0 532 004 020 0532VA-03-M18X1.5-N-250-D-130 液压储能器安全阀 1.2000 18
力士乐rexroth 0 532 008 001 0532VA10N-50...315-F-1AO 可调卸压阀 0.5000 2
    
力士乐rexroth 0 532 015 008 =0532015135   HY/VAL  2/330/1 储能器连接座 5.4000 1
力士乐rexroth 0 532 400 004 0532400004 单向阀 0.4700 2
力士乐rexroth 0 538 103 005 0538103005 无压力表及软管的阀体 0.9100 2
力士乐rexroth 0 538 103 011 CD-BLAD-0-250-BAR 充气和测试工具(皮囊储能器) 3.7800 2
力士乐rexroth 0 538 103 012 CD-DIAP-0-250-BAR 充气和测试工具
(隔膜式储能器) 2.5833 1
    
力士乐rexroth 0 542 015 102 0542015102 E P 9 直流液压站 10.1000 1
力士乐rexroth 0 810 001 147 081WV10P1N702A11 液压方向阀 6.5000 2
力士乐rexroth 0 810 001 420 =0810001712  110/50V 液压方向阀 5.3750 4
力士乐rexroth 0 810 001 432 =0810001724  24/00V 液压方向阀 18.0000 1
力士乐rexroth 0 810 001 740 081WV10P1V1005WS220/50-D0 液压方向阀 5.2000 3
    
力士乐rexroth 0 810 001 749 081WV10P1V1010WS190/00-D0 液压方向阀 5.2000 1
力士乐rexroth 0 810 001 751 081WV10P1V1010WS110/50-D0 液压方向阀 4.5000 2
力士乐rexroth 0 810 001 764 081WV10P1V1012WS110/50-D0 液压方向阀 4.5000 1
力士乐rexroth 0 810 001 770 081WV10PV1014WS220/50-D11 液压方向阀 5.2000 4
力士乐rexroth 0 810 001 776 081WV10P1V1018WS024/00-D0 液压方向阀 4.3750 2
    
力士乐rexroth 0 810 001 783 081WV10P1V1020WS024/00-D0  XXX   液压方向阀 5.2000 5
力士乐rexroth 0 810 020 807 081WV10P1V1033WS220/50-D0 液压方向阀 4.5000 1
力士乐rexroth 0 810 001 829 5-3WE10A4-1X/ZW230N9K4/V 液压方向阀 4.5000 1
力士乐rexroth 0 810 001 834 081WV10P1V1088WS024/00-D0 液压方向阀 5.2000 1
力士乐rexroth 0 810 001 876 =5-4WEMR10C-1X/VSO85 液压方向阀 4.3750 1
 力士乐现货
力士乐rexroth 0 810 010 717 081WV25P1N310PTWS190/00B0 液压方向阀 17.000 1
力士乐rexroth 0 810 020 516 081WV04P1N112WS190/00B0 液压方向阀 1.7400 1
力士乐rexroth 0 810 050 076 =H-4WEH16QZ-1X/6ZG24N9ES2K4/B 液压方向阀  1
力士乐rexroth 0 810 050 088 =0810050141 液压方向阀 10.3500 2
力士乐rexroth 0 810 050 113 =R901077556  H-4WEH16E1X/6ZG24N 液压方向阀  1
    
力士乐rexroth 0 810 050 119 081WVIN304PTWS024/00A0 液压方向阀 10.7900 1
力士乐rexroth 0 810 050 126 081WV16P1N318TPWS024/00/A0 液压方向阀 11.2000 4
力士乐rexroth 0 810 050 141 =H-4WEH16J1X/6ZW110N9K4/B10ZV 液压方向阀  2
力士乐rexroth 0 810 060 048 LFR25D54-1X/CA30D 滤芯更换组件 1.9000 1
力士乐rexroth 0 810 070 020 NG32WV 液压方向阀 3.0090 1
    
力士乐rexroth 0 810 070 031 LFR32D54-1X/CA30D 滤芯更换组件 4.000 1
力士乐rexroth 0 810 090 103 =0810092117  24/00V 液压方向阀 1.4300 1
力士乐rexroth 0 810 090 107 =R900561276 液压方向阀 1.3500 2
力士乐rexroth 0 810 090 108 =0810091334  06P1N412AO C/,Y;,(=kw 1.3500 1
力士乐rexroth 0 810 090 113 =0810091233  24/00V 液压方向阀 1.5000 1
    
力士乐rexroth 0 810 090 127 =0810091224  190/00 液压方向阀 1.3250 4
力士乐rexroth 0 810 090 140 =0810091231  190/00V 液压方向阀 1.5000 3
力士乐rexroth 0 810 090 161 =0810091256  24/00V 液压方向阀 1.4000 1
力士乐rexroth 0 810 090 176 =0810091206  190/00V 液压方向阀 1.9000 1
力士乐rexroth 0 810 090 203 081WV06P1N168WS024/00A8 液压方向阀 1.6000 5
    
力士乐rexroth 0 810 090 208 081WV06P1N139WS024/00A6 液压方向阀 1.4000 1
力士乐rexroth 0 810 090 229 =0810091380  081WV06P1N701GA0 液压方向阀 1.7000 2
力士乐rexroth 0 810 090 233 =0810091386  06P1V710GD1 液压方向阀 1.7000 6
力士乐rexroth 0 810 090 235 =0810091391  081WV06P1N727GA0 液压方向阀 2.0000 3
力士乐rexroth 0 810 090 257 =0810091383  081WV06P1N702A0 液压方向阀 2.0000 2
    
力士乐rexroth 0 810 090 258 =0810091387  12/00V 液压方向阀 2.0000 9
力士乐rexroth 0 810 090 259 =0810091389  081WV06P1N712A0 液压方向阀 2.0000 3
力士乐rexroth 0 810 090 290 =0810091381  081WV06P1N701A0 液压方向阀 2.0000 2
力士乐rexroth 0 810 090 302 =0810091277  24/00V 液压方向阀 1.8000 4
力士乐rexroth 0 810 091 066 =0810091447  115/50V 液压方向阀 1.5000 1
    
力士乐rexroth 0 810 091 073 =R900901748   11/  115/50 液压方向阀 1.5000 8
力士乐rexroth 0 810 091 099 =0810091471   230/60 液压方向阀 2.0400 3
力士乐rexroth 0 810 091 127 =0810091468   115/50 液压方向阀 1.4100 8
力士乐rexroth 0 810 091 218 =0810091409   06P1N106WS190/00 液压方向阀 1.9000 2
力士乐rexroth 0 810 091 237 081WV06P1V116WS024/00-D1 液压方向阀 1.5000 3
    
力士乐rexroth 0 810 091 248 4WE6X7-1X/ZG24N9K4/ZV    XXX 液压方向阀 1.5000 1
力士乐rexroth 0 810 091 251 081WV06P1V132WS024/00-D1 液压方向阀 1.5000 1
力士乐rexroth 0 810 091 257 4WE6Y2-1X/ZG24N9K4/ZV 液压方向阀 1.5000 1
力士乐rexroth 0 810 091 258 081WV06P1V142WS024/00-D1  xx 液压方向阀 1.9000 1
力士乐rexroth 0 810 091 266 =R901068637  081WVP1V168WS024/ 液压方向阀 1.5000 1
    
力士乐rexroth 0 810 091 277 081WV06P1V187WS024/00-D1 液压方向阀 1.9000 4
力士乐rexroth 0 810 091 283 081WV06P1V1911WS024/00-D1 液压方向阀 1.5000 3
力士乐rexroth 0 810 091 284 081WV06P1V140WS024/00-D1 液压方向阀 1.9000 5
力士乐rexroth 0 810 091 334 081WV06P1V412D1 液压方向阀 1.5000 2
力士乐rexroth 0 810 091 365 081WV06P1V600D1 液压方向阀 1.5000 1
    
力士乐rexroth 0 810 091 391 081WV06P1V718GD1 液压方向阀 1.6570 3
力士乐rexroth 0 810 091 441 081WV06P1V104WS115/50-B0   XXX 液压方向阀 1.7000 1
力士乐rexroth 0 810 091 496 0810091496 液压方向阀 1.4400 8
力士乐rexroth 0 810 092 115 4WE6EA1X/YG24N9K4/Z 液压方向阀  1
力士乐rexroth 0 810 092 117 3WE6A1X/YG24N9K4/Z 液压方向阀 1.4260 4
    
力士乐rexroth 0 810 100 001 0810100001 插装阀 8.0000 5
0811-104-110 081VV06P100N502H  AO- 压力控制阀  3
力士乐rexroth 0 811 000 026 0811000026 单向阀 1.8000 2
力士乐rexroth 0 811 004 101 0811004101 式 T 止回阀 0.9000 2
力士乐rexroth 0 811 020 017 0811020017 单向阀 2.2000 2
    
力士乐rexroth 0 811 020 021 H-47-315 单向阀 7.5000 12
力士乐rexroth 0 811 021 020 0811021020 单向阀 1.5000 2
力士乐rexroth 0 811 100 004 081DV10P200N508-D-0  50..300bar 卸压阀 9.0000 1
力士乐rexroth 0 811 101 183 081DV10P120N502-D-AO  6...160 压力控制阀 4.0000 1
力士乐rexroth 0 811 101 200 =0811101257 卸压阀  1
    
力士乐rexroth 0 811 101 302 081DV10P306N513-AO  7...315bar 压力控制阀 7.0000 3
力士乐rexroth 0 811 102 173 081DV25P110N513-H-024/00-AO 压力控制阀 10.5000 3
力士乐rexroth 0 811 102 300 081DV25P309N502-D-AO  6..160bar 压力控制阀 8.5000 1
力士乐rexroth 0 811 104 106 DBT-XP3-1X/160 压力控制阀 2.0000 1
力士乐rexroth 0 811 104 110 ZDBT-XP8-1X/160 压力控制阀 2.0000 2
    
力士乐rexroth 0 811 104 124 DZT-XB2-1X/60 压力控制阀 2.2800 2
力士乐rexroth 0 811 105 100 081DV06P100N502-K-0   3...160bar 可调卸压阀 1.8000 1
力士乐rexroth 0 811 105 201 =0811105225  081DV06P200V502NA 压力控制阀 1.1000 1
力士乐rexroth 0 811 109 107 0811109107     XXX     卸压阀 1.4000 1
力士乐rexroth 0 811 116 010 081DV25P143N513-D-AO  7...315 程序液压阀 8.5000 1
    
力士乐rexroth 0 811 145 055 081DV10P132N502-D-AO  3...160 防止回减压阀 9.0000 1
力士乐rexroth 0 811 149 016 081DV08P131V--- 压力控制阀 2.7700 1
力士乐rexroth 0 811 150 015 0811150015   式顺序减压阀 1.0000 7
力士乐rexroth 0 811 150 017 0811150017   式减压阀 1.0000 2
力士乐rexroth 0 811 150 103 081DV06P145N511-E-0  0...35bar 附止回减压阀 1.8000 1
    
力士乐rexroth 0 811 150 108 081DV06P130N512-E-0   0...70bar 减压阀 1.8000 1
力士乐rexroth 0 811 150 203 =0811150233   式减压阀 1.5000 1
力士乐rexroth 0 811 150 220 0811150220 液压调节压力阀 1.6300 1
力士乐rexroth 0 811 160 061 =0811160174  HY-PE-10-100-J 压力继电器(板式连接) 0.5000 1
力士乐rexroth 0 811 303 007 HY/GRO-1/4-NG8 流量控制阀 1.8000 4
    
力士乐rexroth 0 811 304 101 0811304101    XXX   1
力士乐rexroth 0 811 320 002 0811320002 液压单向流量阀 2.8000 1
力士乐rexroth 0 811 320 013 HY/GR-NG10-KN0B-SUBPLATE 液压单向流量阀 2.4000 1
力士乐rexroth 0 811 324 009  =0811324016 单向流量控制阀 0.5500 1
力士乐rexroth 0 811 324 016 0811324016 流量控制阀 1.1000 1
    
力士乐rexroth 0 811 324 101 Z2FS6Y2-1X/2QV/60 流量控制阀 0.8950 1
力士乐rexroth 0 811 324 103 =R900727967  HY-GRO-NG6-I/O-31 式附止回减压阀 0.8671 1
力士乐rexroth 0 811 330 022 0811330022 压力补偿流量控制阀 2.6000 2
力士乐rexroth 0 811 332 103 GR-1.6-315 压力补偿流量控制阀 1.1000 2
力士乐rexroth 0 811 332 104 0811332104 压力补偿流量控制阀 1.1000 2
    
力士乐rexroth 0 811 332 107 0811332107 压力补偿流量控制阀 1.1000 5
力士乐rexroth 0 811 402 017 DBETX-X/180G24-8NZ4M 液压比例控制阀 1.9000 2
力士乐rexroth 0 811 403 002 PTV-10-40 比例控制阀 7.0000 9
力士乐rexroth 0 811 403 017 4WRBA10EA75-2X/G24K4/M-828 比例节流阀  2
力士乐rexroth 0 811 403 100 PTV-6-10 比例2流阀 2.2000 2
    
力士乐rexroth 0 811 403 104 4WRBA6EA30-2X/G24N9Z4/M 比例节流阀 2.0000 1
力士乐rexroth 0 811 403 116 0811403116 比例控制流量阀 2.2000 1
力士乐rexroth 0 811 403 126 0811403126 比例节流阀 2.2000 1
力士乐rexroth 0 811 404 001 4WRP10E63S-1X/G24Z4/M 比例方向控制阀 8.6600 1
力士乐rexroth 0 811 404 034 4WRPH6C3B12L-2X/G24Z4/M 伺服阀 2.8000 1
    
力士乐rexroth 0 811 404 058 4WRPH10C3B50L-2X/G24Z4/M 伺服阀 6.8000 2
力士乐rexroth 0 811 404 100 PDV-6-3/4-01-20 比例方向控制阀 2.8000 2
力士乐rexroth 0 811 404 101 4WRP6E08S-1X/G24Z4/M-755 比例方向控制阀 3.4200 1
力士乐rexroth 0 811 404 115 4WRBA6E15-2X/G24N9Z4/M 液压比例控制阀 2.6000 1
力士乐rexroth 0 811 404 116 4WRBA6W30-2X/G24N9Z4/M 液压比例控制阀 2.6000 1
    
力士乐rexroth 0 811 405 009 =0811405098  AMP-FLOW 6  xx 电子讯号放大器 0.3000 2
力士乐rexroth 0 811 405 026 WV-25--/--AC 电子讯号放大器 0.2680 1
力士乐rexroth 0 811 405 031 =0811405061 电子讯号放大器 0.3480 1
力士乐rexroth 0 811 405 093 =VT-SWKA1-5-1X/VO/O    xx 电子讯号放大器 0.3250 1
力士乐rexroth 0 813 000 056 HY/EP10/3/145/380V/1.1/Motor 液压站 29.3000 1
    
力士乐rexroth 0 813 003 011 0813003011 液压站 60.0000 1
力士乐rexroth 0 813 003 012 HY-P50-8-75-380V 液压站 66.0000 1
力士乐rexroth 0 813 770 025 S-HY/ZFS  11/16  3.0000 2
力士乐rexroth 0 813 770 026 S-0514L11RPV16SM28FZ28  19.1000 1
力士乐rexroth 0 813 770 027 S-HY/AD0.35/170/611-M18X1.5  1.5500 1
     力士乐现货
力士乐rexroth 0 813 770 204 ER-0813770204   1
力士乐rexroth 0 813 770 205 BIBB EL-HY 13   1
力士乐rexroth 0 813 770 207 0813770207   1
力士乐rexroth 0 813 770 220 ER-0813770220   2
力士乐rexroth 0 813 770 221 ER-0813770221   1
    
力士乐rexroth 0 813 770 222 ER-0813770222  6.8000 1
力士乐rexroth 0 813 770 255 ER-0813770255  /AC13-R-A2-3  0.0146 7
力士乐rexroth 0 831 000 109 NG10  190V  DC 电磁线圈 6.0000 9
力士乐rexroth 0 831 000 150 COIL-NG10-24V/DC 电磁线圈 2.1000 2
力士乐rexroth 0 831 000 151 0831000151  24V  DC 电磁线圈 1.7400 5
    
力士乐rexroth 0 831 003 006 NG8-190V  DC 电磁线圈 1.0000 4
力士乐rexroth 0 831 005 059 MSG-24V-DC 电磁线圈 0.5600 2
力士乐rexroth 0 831 005 081 NG4-24VDC 电磁线圈 0.7000 3
力士乐rexroth 0 831 005 083 0831005083 电磁线圈 0.6000 2
力士乐rexroth 0 831 030 205 NG10  110V  60HZ 电磁线圈 1.0500 1
    
力士乐rexroth 0 831 030 900 0831030900 电磁线圈 3.6000 2
     
力士乐rexroth 0 831 034 004 COIL-220/50-NG6-H 电磁线圈 0.4000 3
力士乐rexroth 0 831 034 011 COIL-220/50-NG6 电磁线圈 0.4000 1
力士乐rexroth 1 457 431 340 1457431340 滤芯更换组件 0.3500 1
    
力士乐rexroth 1 457 431 604 PARTS  SET 滤芯更换组件  2
力士乐rexroth 1 457 431 912 1457431912 滤芯更换组件  1
力士乐rexroth 1 457 434 127 1457434127 滤芯组件 0.5600 1
力士乐rexroth 1 457 435 001 HY/FBI/V 闭塞显示器(过滤器) 0.0600 3
力士乐rexroth 1 457 E31 602 1457E31602  0.1904 2
    
力士乐rexroth 1 510 283 027 SP  SEAL  HY/ZBR 轴封 8.0000 20
力士乐rexroth 1 510 283 009 1510283009 油封组件 0.0410 3
力士乐rexroth 1 510 283 010 HY-ZFS-SP 轴封 5.0000 3
力士乐rexroth 1 510 283 015 1510283015 油封组件 0.0180 28
力士乐rexroth 1 510 283 022 1510283022 油封组件  3
    
力士乐rexroth 1 510 283 027 =R918A04561  ZFHY/ZFS11/4 油封 0.0090 5
力士乐rexroth 1 513 357 015 1513357015 液压接头 0.0190 1
力士乐rexroth 1 513 357 021 B;  7/8  BSP;  D12; SUCTION  END 螺纹直身接头 8.0000 8
力士乐rexroth 1 513 380 136 BANJOS  7/8  BSP  12  O.D 液压接头 0.0160 6
力士乐rexroth 1 514 611 005 SP-SPRING  KVE,KKE 弹簧 0.0070 10
    
力士乐rexroth 1 514 618 000 SP-SPRING KVE-KKE 弹簧 0.0030 7280
力士乐rexroth 1 515 702 002 1515702002 油压接头 0.3000 1
力士乐rexroth 1 515 702 010 F;DUO; D28;  SUCTION  END 法兰连接直角接头 0.0380 1
力士乐rexroth 1 515 702 017 1515702017 直角螺纹接头 0.0410 2
力士乐rexroth 1 515 702 065 F,DUO;  D15;  DISCHARGE  END 法兰连接直通接头 0.0140 4
    
力士乐rexroth 1 515 702 068 F,DUO;  D18;  SUCTION  END 法兰连接直通管接头 0.2330 3
力士乐rexroth 1 515 702 074 F;DUO;  D18;  SUCTION  END 法兰连接直角接头 0.2600 9
力士乐rexroth 1 517 010 150 SEAL-ZFS 油封组件 1.0000 4
力士乐rexroth 1 517 010 152 =R918A05244  SP-S-POS123-ZFS-N 油封组件 0.0100 1
力士乐rexroth 1 517 010 177 HY/S-G-A-SP 油封组件(液压泵) 0.1000 3
    
力士乐rexroth 1 517 010 188 SEAL-ZBS 油封组件 0.2000 5
力士乐rexroth 1 517 010 193 =R918A05256  WK-F-POS-1.2.3 油封组件 0.0120 5
力士乐rexroth 1 517 010 197 1517010197 油封组件 0.0140 2
力士乐rexroth 1 517 220 500 1517220500  9.8750 1
力士乐rexroth 1 517 222 374 AZPF-12-004LNT20MB* 液压齿轮泵 5.2770 1 
    
力士乐rexroth 1 517 222 451 =R918C05652  HY/ZFFS  11/...R219 液压齿轮泵  5
力士乐rexroth 1 520 210 099 1520210099 2  通插装阀(DIN 24342  2
力士乐rexroth 1 520 210 115 1520210115 密封圈 0.0048 6
力士乐rexroth 1 522 027 306 1522027306 手杆连锁紧壁母 0.1000 1
力士乐rexroth 1 524 619 040 S-160...180(GREY-YELLOW) 压力阀弹簧 0.0416 2

上一篇:ATOS现货供应 下一篇:意大利阿托斯大量现货涌入中国
 
版权所有 东莞市广联自动化科技有限公司
ICP备案号:粤ICP备2022089575号 GoogleSitemap
 

化工仪器网

推荐收藏该企业网站
Baidu
map